Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Status Akreditasi Program Studi
Peringkat akreditasi yang sedang berlaku untuk setiap program studi, beserta nomor SK dan masa berlakunya. Data bersumber dari Lembaga Penjaminan Mutu UMI.
4 prodi berlaku
1 kedaluwarsa
| Program Studi | Peringkat | Lembaga | No. SK | Berlaku s.d. | Status | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budidaya Perairan S1 | Baik Sekali | LAM PTIP | 303/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/I/2024 | 29 Desember 2028 | Berlaku | Riwayat lengkap |
| Ilmu Kelautan S1 | Unggul | LAM PTIP | 12604/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | 21 Oktober 2026 | Kedaluwarsa | Riwayat lengkap |
| Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan S1 | Unggul | LAM PTIP | 551/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | 4 Januari 2028 | Berlaku | Riwayat lengkap |
| Manajemen Pesisir dan Teknik Kelautan S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 8582/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XII/2025 | 12 Juli 2027 | Berlaku | Riwayat lengkap |
| Ilmu Perikanan S3 | Baik Sekali | LAM PTIP | 446/SK/BAN-PT/Ak/D/II/2023 | 14 Februari 2028 | Berlaku | Riwayat lengkap |
Sumber data: Lembaga Penjaminan Mutu UMI ↗