S1 · S.Pi.
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang bertanggung jawab
Kunjungi situs Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan →
Perlu diisi. Visi dan misi program studi ini belum tersedia dan menunggu data resmi dari pengelola prodi.
Akreditasi
Riwayat Akreditasi
| Peringkat | Lembaga | No. SK | Tahun | Berlaku s.d. | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| Unggul Berlaku | LAM PTIP | 551/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | 2024 | 4 Januari 2028 | — |
| A | BAN-PT | 4988/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 | 2023 | 4 Januari 2028 | — |
| A | BAN-PT | 9860/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/I/2023 | 2023 | 4 Januari 2024 | — |
| A | BAN-PT | 45/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 2018 | 3 Januari 2023 | — |
| B | BAN-PT | 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 | 2013 | 21 September 2018 | — |
| C | BAN-PT | 009/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008 | 2008 | 6 Juni 2013 | — |
| C | BAN-PT | 04684/Ak-V-S1-002/UMTCNH/III/2002 | 2002 | 8 Maret 2005 | — |
Kurikulum
Struktur Kurikulum
Semester 1
| Kode | Nama Matakuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 0722HN1101 | PANCASILA | 2 | Wajib |
| 0722SN1102 | BAHASA INDONESIA | 2 | Wajib |
| 0722SI1103 | BAHASA INGGRIS | 2 | Wajib |
| 0722FF1104 | PENGANTAR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN | 2 | Wajib |
| 0722FF1105 | PENGANTAR ILMU MANAJEMEN | 2 | Wajib |
| 0723FF1106 | BIOLOGI | 3 | Wajib |
| 0723FP1107 | FISIKA | 3 | Wajib |
| 0722FF1108 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 | Wajib |
| 0722SA1109 | BAHASA ARAB | 2 | Wajib |
Dosen



